<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿El centro de Europa, o timo geográfico?</title>
	<atom:link href="http://www.guiadeltrotamundos.es/2007/02/06/%c2%bfel-centro-de-europa-o-timo-geografico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadeltrotamundos.es/2007/02/06/%c2%bfel-centro-de-europa-o-timo-geografico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 14:25:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Toma</title>
		<link>http://www.guiadeltrotamundos.es/2007/02/06/%c2%bfel-centro-de-europa-o-timo-geografico/comment-page-1/#comment-23262</link>
		<dc:creator>Toma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeltrotamundos.es/2007/02/06/%c2%bfel-centro-de-europa-o-timo-geografico/#comment-23262</guid>
		<description>Hola Mirko,creo que es porque los cientificos no tenian claro los puntos exteriores del continente europeo y tampoco la frontera entre el continente europeo y asiatico no estaba clara hasta el año 2004.Luego se pusieron a trabajar y pusieron las zonas exactas q se consideran puntos extremos del continente europeo.Las islas Canarias entran en esos calculos,y las islas azores=pertenecen a francia y estan muy al oeste de españa,en el atlantico=.Corrigieron los 4 puntos extremos del continente europeo para determinar el punto central,el punto geografico europeo: NORTE - Spicbergen (80° 45’N – 20°35’E), SUR – Islas Canarias (27°38’N – 17°58’W), ESTE – Cimas del monte Ural (67°59’N – 66°10’E) y  OESTE – Islas Azores(39°27’N – 31°16’W.Alguna pregunta,mi email tmflavour@hotmail.com gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mirko,creo que es porque los cientificos no tenian claro los puntos exteriores del continente europeo y tampoco la frontera entre el continente europeo y asiatico no estaba clara hasta el año 2004.Luego se pusieron a trabajar y pusieron las zonas exactas q se consideran puntos extremos del continente europeo.Las islas Canarias entran en esos calculos,y las islas azores=pertenecen a francia y estan muy al oeste de españa,en el atlantico=.Corrigieron los 4 puntos extremos del continente europeo para determinar el punto central,el punto geografico europeo: NORTE &#8211; Spicbergen (80° 45’N – 20°35’E), SUR – Islas Canarias (27°38’N – 17°58’W), ESTE – Cimas del monte Ural (67°59’N – 66°10’E) y  OESTE – Islas Azores(39°27’N – 31°16’W.Alguna pregunta,mi email <a href="mailto:tmflavour@hotmail.com">tmflavour@hotmail.com</a> gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cecilia</title>
		<link>http://www.guiadeltrotamundos.es/2007/02/06/%c2%bfel-centro-de-europa-o-timo-geografico/comment-page-1/#comment-21609</link>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeltrotamundos.es/2007/02/06/%c2%bfel-centro-de-europa-o-timo-geografico/#comment-21609</guid>
		<description>sólo para hacer más grande tu duda esta es la información que da la embajada Ucraniana en México.

El centro geográfico de Europa se encuentra en Ucrania, no muy lejos de la ciudad Rakhov de la región Zakarpattya. Este lugar, que fue marcado en 1887 por los científicos Austro-húngaros, esta marcado por un monumento y una señal geodesica. Las palabras en latín situadas en el monumento dicen: “LOCUS PERENNIS. Dilicentissime cum libella librationis guae est in Austria et Hungaria confecta cum mensura grandum meridionalium et paralleloumierum Europeum. MD CCC LXXXVII”, las que traducidas significan: “Un lugar constante, exacto, eterno. Muy exacto, con un aparato especial, que fue hecho en Austria y Hungría, con una escala de meridianos y paralelos, se identificó el Centro de Europa. 1887”.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sólo para hacer más grande tu duda esta es la información que da la embajada Ucraniana en México.</p>
<p>El centro geográfico de Europa se encuentra en Ucrania, no muy lejos de la ciudad Rakhov de la región Zakarpattya. Este lugar, que fue marcado en 1887 por los científicos Austro-húngaros, esta marcado por un monumento y una señal geodesica. Las palabras en latín situadas en el monumento dicen: “LOCUS PERENNIS. Dilicentissime cum libella librationis guae est in Austria et Hungaria confecta cum mensura grandum meridionalium et paralleloumierum Europeum. MD CCC LXXXVII”, las que traducidas significan: “Un lugar constante, exacto, eterno. Muy exacto, con un aparato especial, que fue hecho en Austria y Hungría, con una escala de meridianos y paralelos, se identificó el Centro de Europa. 1887”.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EasyTecno &#187; Blog Archive &#187; ¿Dónde está realmente el Centro Geográfico de Europa?</title>
		<link>http://www.guiadeltrotamundos.es/2007/02/06/%c2%bfel-centro-de-europa-o-timo-geografico/comment-page-1/#comment-18289</link>
		<dc:creator>EasyTecno &#187; Blog Archive &#187; ¿Dónde está realmente el Centro Geográfico de Europa?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadeltrotamundos.es/2007/02/06/%c2%bfel-centro-de-europa-o-timo-geografico/#comment-18289</guid>
		<description>[...] Pero ¿es esté realmente el centro de Europa? Si nos ponemos a buscar y consultar fuentes, podemos llegar a encontrar &quot;diferentes&quot; lugares que son considerados como el centro geográfico de Europa. Todo depende de quién, cómo y desde donde tome las medidas. Según leo en la entrada ¿El centro de Europa, o timo geográfico? en la Guía del Trotamundos, su autor Mirko pone en duda de que las coordinadas que apuntan al centro de Europa a Purnuškiai sean realmente el centro geográfico: (...)Estaban los puntos “externos” de Europa -norte, este, sur, etc.- pero en cuanto que vi que las Islas Canarias estaban dentro del cálculo, me escandalicé. ¡Las Canarias son España, pero no Europa, del mismo modo que tampoco lo son ni Ceuta ni Melilla! Cuando hablamos de política no podemos mezclarla con la geografía: las Islas Canarias políticamente son europeas, pero geográficamente son africanas (no sólo lo digo yo, también Wikipedia afirma que están en África, y forman parte de España). La cuestión es que yo me puse a maldecir diciendo que ese cálculo era absurdo, que del mismo modo podríamos incluír a las Islas Malvinas como parte de Europa, porque están controladas por los británicos, o la Guyana francesa también, por motivos idénticos.(...) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero ¿es esté realmente el centro de Europa? Si nos ponemos a buscar y consultar fuentes, podemos llegar a encontrar &#8220;diferentes&#8221; lugares que son considerados como el centro geográfico de Europa. Todo depende de quién, cómo y desde donde tome las medidas. Según leo en la entrada ¿El centro de Europa, o timo geográfico? en la Guía del Trotamundos, su autor Mirko pone en duda de que las coordinadas que apuntan al centro de Europa a Purnuškiai sean realmente el centro geográfico: (&#8230;)Estaban los puntos “externos” de Europa -norte, este, sur, etc.- pero en cuanto que vi que las Islas Canarias estaban dentro del cálculo, me escandalicé. ¡Las Canarias son España, pero no Europa, del mismo modo que tampoco lo son ni Ceuta ni Melilla! Cuando hablamos de política no podemos mezclarla con la geografía: las Islas Canarias políticamente son europeas, pero geográficamente son africanas (no sólo lo digo yo, también Wikipedia afirma que están en África, y forman parte de España). La cuestión es que yo me puse a maldecir diciendo que ese cálculo era absurdo, que del mismo modo podríamos incluír a las Islas Malvinas como parte de Europa, porque están controladas por los británicos, o la Guyana francesa también, por motivos idénticos.(&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
